Medidas | |
Peso bruto (kg) | 27 |
Peso neto (kg) | 20.5 |
Medidas exteriores embalaje Anchura (cm) | 45.8 |
Medidas exteriores embalaje Altura (cm) | 89.2 |
Medidas exteriores embalaje Pofundidad (cm) | 56.2 |
Anchura (cm) | 35.5 |
Altura más baja (cm) | 84 |
Altura más alta (cm) | 84 |
Profundidad (cm) | 51.5 |
Datos energéticos | |
Consumo anual (kWh) | 238 |
Potencia (W) | 140 |
Tensión (V) | 220-240 |
Clase energética | C |
Datos de artículo | |
Referencia | JC78DFW |
Información de produto | |
Tipo de vinoteca | Independientes |
Color | Negro |
Estantes | Métalico |
Número de estantes | 7 |
Sujeción de estante | Fijo |
Filtro de carbón | |
Color de display | Blanco |
Iluminación interior | Blanco |
Base | Patas |
Diseño de puerta | Estándar |
Sistema de refrigeración | Termoeléctrico |
Sistema de seguridad invernal | |
Zonas de temperatura | 2 |
Temperatura mínima | 12 |
Temperatura máxima | 18 |
Alarma de temperatura | |
Nivel sonoro (dB) | 38 |
Clase climática | SN | N |
Puerta UV | |
Número de botellas | 32 |
Puerta cambiable de lado | |
Tipo de puerta | Puerta de vidrio |
Cerradura | |
Display electrónico | |
Marca | Cavin |
Ver más especificaciones |