Medidas | |
Peso neto (kg) | 34 |
Medidas exteriores embalaje Anchura (cm) | 42.5 |
Medidas exteriores embalaje Altura (cm) | 91 |
Medidas exteriores embalaje Pofundidad (cm) | 64.5 |
Anchura (cm) | 37.8 |
Altura más baja (cm) | 86.5 |
Altura más alta (cm) | 92.5 |
Profundidad (cm) | 60 |
Datos energéticos | |
Consumo anual (kWh) | 154 |
Potencia (W) | 110 |
Tensión (V) | 220-240 |
Clase energética | G |
Datos de artículo | |
Referencia | SC90SH |
Información de produto | |
Tipo de producto | Vinoteca encastrable |
Color | Inoxidable |
Estantes | Madera |
Número de estantes | 5 |
Sujeción de estante | Extraíble |
Color de display | Blanco |
Iluminación interior | Blanco |
Base | Patas ajustables |
Ajuste de altura en patas | 8 |
Diseño de puerta | Estándar |
Sistema de refrigeración | Compresor |
Zonas de temperatura | 2 |
Temperatura mínima | 5 |
Temperatura máxima | 18 |
Nivel sonoro (dB) | 39 |
Clase climática | N |
Puerta UV | |
Número de botellas | 29 |
Puerta cambiable de lado | |
Tipo de puerta | Puerta de vidrio |
Altura de puerta | 800 |
Cerradura | |
Display electrónico | |
Marca | Cavin |
Ver más especificaciones |